2024年10月16日(星期三) | 多云 | 8℃ ~ 16℃ | 西南风 | 4-5级 | |
2024年10月17日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级 | |
2024年10月18日(星期五) | 阵雨转晴 | 2℃ ~ 14℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年10月19日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 北风 | 5-6级转3-4级 | |
2024年10月20日(星期日) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级 | |
2024年10月21日(星期一) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年10月22日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月23日(星期三) | 晴 | -1℃ ~ 9℃ | 北风 | 5-6级转3-4级 | |
2024年10月24日(星期四) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级 | |
2024年10月25日(星期五) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年10月26日(星期六) | 多云转阵雨 | 8℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级 | |
2024年10月27日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 14℃ | 北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月28日(星期一) | 阵雨转晴 | 2℃ ~ 14℃ | 北风 | 5-6级 | |
2024年10月29日(星期二) | 阴 | 12℃ ~ 18℃ | 北风 | 3-4级 | |
2024年10月30日(星期三) | 晴 | 5℃ ~ 16℃ | 西南风转北风 | 4-5级转3-4级 |
盘锦大洼天气预报15天:http://www.mx007.com/dawa/
2024年10月16日大洼天气:多云,气温8℃ ~ 16℃,西南风4-5级
2024年10月17日大洼天气:阴,气温12℃ ~ 18℃,北风3-4级
2024年10月18日大洼天气:阵雨转晴,气温2℃ ~ 14℃,北风5-6级
2024年10月19日大洼天气:晴,气温-1℃ ~ 9℃,北风5-6级转3-4级
2024年10月20日大洼天气:多云转阵雨,气温8℃ ~ 11℃,西南风3-4级
2024年10月21日大洼天气:晴,气温5℃ ~ 16℃,西南风转北风4-5级转3-4级
2024年10月22日大洼天气:晴,气温6℃ ~ 14℃,北风转无持续风向3-4级转<3级