
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 8℃ ~ 17℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 24℃ | 西南风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转中雨 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 21℃ | 西北风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 19℃ | 西风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云转中雨 | 6℃ ~ 22℃ | 无持续风向转西南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 西风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 24℃ | 西南风转西风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 晴转多云 | 10℃ ~ 23℃ | 西南风 | <3级转3-4级 | |
长春市气象局预计,长春今日天气多云,最低气温8℃,最高气温17℃,东风转南风<3级,美旭天气提醒您密切关注长春天气预报15天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
长春市地处中国东北平原腹地,市区海拔在250--350米之间,地势平坦开阔。属北温带大陆性季风气候区,在全国干湿气候分区中,地处湿润区向亚干旱区的过渡地带。气温自东向西递增,降水自东向西递减。春季干燥多风,夏季湿热多雨,秋季天高气爽,冬季寒冷漫长,具有四季分明,雨热同季,干湿适中的气候特征,为人类开发和利用大自然提供了良好的气候环境。年平均气温4.8°C,最高温度39.5°C,最低温度-39.8°C,日照时间2,688小时。
长春天气预报15天:http://www.mx007.com/changchun/
2026年04月19日长春天气:多云,气温8℃ ~ 17℃,东风转南风<3级
2026年04月20日长春天气:阴转小雨,气温2℃ ~ 24℃,西南风转西风4-5级转3-4级
2026年04月21日长春天气:多云,气温5℃ ~ 14℃,西风4-5级转<3级
2026年04月22日长春天气:晴,气温3℃ ~ 21℃,西北风转西南风3-4级转<3级
2026年04月23日长春天气:晴,气温9℃ ~ 19℃,西风转南风<3级
2026年04月24日长春天气:晴转多云,气温10℃ ~ 23℃,西南风<3级转3-4级
2026年04月25日长春天气:多云转中雨,气温6℃ ~ 22℃,无持续风向转西南风<3级转3-4级