2024年09月18日(星期三) | 晴转多云 | 19℃ ~ 28℃ | 东风 | <3级 | |
2024年09月19日(星期四) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 南风转东风 | <3级 | |
2024年09月20日(星期五) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年09月21日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月22日(星期日) | 多云转晴 | 11℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月23日(星期一) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风转北风 | <3级 | |
2024年09月24日(星期二) | 晴转多云 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
2024年09月25日(星期三) | 晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
2024年09月26日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月27日(星期五) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风转北风 | <3级 | |
2024年09月28日(星期六) | 多云转晴 | 11℃ ~ 21℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
2024年09月29日(星期日) | 晴转多云 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
2024年09月30日(星期一) | 中雨转多云 | 14℃ ~ 24℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月01日(星期二) | 晴 | 13℃ ~ 28℃ | 南风转东风 | <3级 | |
2024年10月02日(星期三) | 晴 | 12℃ ~ 25℃ | 南风转北风 | <3级 |
太原天气预报15天:http://www.mx007.com/taiyuan/
2024年09月18日太原天气:晴转多云,气温19℃ ~ 28℃,东风<3级
2024年09月19日太原天气:晴,气温13℃ ~ 28℃,南风转东风<3级
2024年09月20日太原天气:中雨转多云,气温14℃ ~ 24℃,北风3-4级转<3级
2024年09月21日太原天气:晴,气温11℃ ~ 23℃,北风<3级
2024年09月22日太原天气:多云转晴,气温11℃ ~ 21℃,东北风转东风<3级
2024年09月23日太原天气:晴,气温12℃ ~ 25℃,南风转北风<3级
2024年09月24日太原天气:晴转多云,气温15℃ ~ 26℃,东南风转东北风<3级