2024年12月03日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 5℃ | 东风转西风 | <3级 | |
2024年12月04日(星期三) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
2024年12月05日(星期四) | 多云转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月07日(星期六) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 晴 | -1℃ ~ 12℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 7℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 多云转晴 | 0℃ ~ 14℃ | 西风 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 晴转多云 | 0℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西风 | <3级 |
邯郸涉县天气预报15天:http://www.mx007.com/shexian/
2024年12月03日涉县天气:多云,气温0℃ ~ 5℃,东风转西风<3级
2024年12月04日涉县天气:晴转多云,气温0℃ ~ 13℃,东风转西南风<3级
2024年12月05日涉县天气:多云转晴,气温0℃ ~ 14℃,西风<3级
2024年12月06日涉县天气:晴,气温-1℃ ~ 12℃,西风<3级
2024年12月07日涉县天气:多云,气温-3℃ ~ 10℃,西风<3级
2024年12月08日涉县天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,西风<3级
2024年12月09日涉县天气:晴,气温-3℃ ~ 7℃,西风转东北风<3级