
| 2026年06月07日(星期日) | 小雨转晴 | 12℃ ~ 23℃ | 东风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 多云转晴 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 多云转晴 | 19℃ ~ 34℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 晴 | 15℃ ~ 28℃ | 东风转南风 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年06月17日(星期三) | 晴 | 14℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2026年06月18日(星期四) | 多云转晴 | 19℃ ~ 34℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年06月19日(星期五) | 晴 | 18℃ ~ 30℃ | 西风 | 3-4级 | |
| 2026年06月20日(星期六) | 多云转晴 | 15℃ ~ 26℃ | 东南风转西风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月21日(星期日) | 晴 | 17℃ ~ 32℃ | 西南风 | <3级 | |
邯郸涉县天气预报15天:http://www.mx007.com/shexian/
2026年06月07日涉县天气:小雨转晴,气温12℃ ~ 23℃,东风3-4级转<3级
2026年06月08日涉县天气:多云转晴,气温15℃ ~ 26℃,东南风转西风3-4级转<3级
2026年06月09日涉县天气:晴,气温18℃ ~ 30℃,西风3-4级
2026年06月10日涉县天气:晴,气温15℃ ~ 28℃,东风转南风<3级
2026年06月11日涉县天气:晴,气温14℃ ~ 27℃,东南风转东风<3级
2026年06月12日涉县天气:晴,气温17℃ ~ 32℃,西南风<3级
2026年06月13日涉县天气:多云转晴,气温19℃ ~ 34℃,西南风转西风<3级