2024年12月03日(星期二) | 多云 | -4℃ ~ 6℃ | 北风 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月04日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
2024年12月05日(星期四) | 多云转晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月07日(星期六) | 多云 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 10℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 多云 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 多云 | -8℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 7℃ | 西南风转东南风 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 多云转晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 10℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴 | -8℃ ~ 5℃ | 西南风 | <3级 |
邯郸大名天气预报15天:http://www.mx007.com/daming/
2024年12月03日大名天气:多云,气温-4℃ ~ 6℃,北风3-4级转<3级
2024年12月04日大名天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 10℃,南风转东南风<3级
2024年12月05日大名天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 9℃,西南风转西风<3级
2024年12月06日大名天气:晴,气温-3℃ ~ 10℃,西北风<3级
2024年12月07日大名天气:多云,气温-8℃ ~ 8℃,西北风<3级
2024年12月08日大名天气:晴,气温-8℃ ~ 5℃,西南风<3级
2024年12月09日大名天气:晴,气温-5℃ ~ 7℃,西南风转东南风<3级