2024年10月16日(星期三) | 多云转阴 | 14℃ ~ 25℃ | 南风转东南风 | <3级 | |
2024年10月17日(星期四) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
2024年10月18日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
2024年10月19日(星期六) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月20日(星期日) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级 | |
2024年10月21日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 | |
2024年10月22日(星期二) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 北风转南风 | <3级 | |
2024年10月23日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 13℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年10月24日(星期四) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级 | |
2024年10月25日(星期五) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 | |
2024年10月26日(星期六) | 阴转多云 | 2℃ ~ 10℃ | 北风转南风 | <3级 | |
2024年10月27日(星期日) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 北风转南风 | <3级 | |
2024年10月28日(星期一) | 多云 | 7℃ ~ 21℃ | 北风转东北风 | 3-4级 | |
2024年10月29日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 25℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
2024年10月30日(星期三) | 晴转多云 | 5℃ ~ 17℃ | 东风转北风 | <3级 |
邯郸大名天气预报15天:http://www.mx007.com/daming/
2024年10月16日大名天气:多云转阴,气温14℃ ~ 25℃,南风转东南风<3级
2024年10月17日大名天气:小雨,气温15℃ ~ 25℃,东南风转北风<3级
2024年10月18日大名天气:多云,气温7℃ ~ 21℃,北风转东北风3-4级
2024年10月19日大名天气:晴转多云,气温5℃ ~ 13℃,东北风<3级
2024年10月20日大名天气:阴转多云,气温2℃ ~ 10℃,北风转南风<3级
2024年10月21日大名天气:晴转多云,气温5℃ ~ 17℃,东风转北风<3级
2024年10月22日大名天气:晴,气温3℃ ~ 19℃,北风转南风<3级