
| 2026年09月05日(星期六) | 晴 | 16℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨转中雨 | 10℃ ~ 26℃ | 南风转东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 19℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 晴 | 11℃ ~ 18℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 晴 | 8℃ ~ 15℃ | 西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 11℃ ~ 18℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 晴 | 9℃ ~ 18℃ | 西北风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 21℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 小雨转多云 | 8℃ ~ 19℃ | 北风转西北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月18日(星期五) | 小雨转中雨 | 10℃ ~ 26℃ | 南风转东北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月19日(星期六) | 晴 | 11℃ ~ 18℃ | 西风转西南风 | 3-4级转<3级 | |
齐齐哈尔克东天气预报15天:http://www.mx007.com/kedong/
2026年09月05日克东天气:晴,气温16℃ ~ 26℃,南风3-4级转<3级
2026年09月06日克东天气:小雨转中雨,气温10℃ ~ 26℃,南风转东北风3-4级转4-5级
2026年09月07日克东天气:小雨转多云,气温8℃ ~ 19℃,北风转西北风3-4级转<3级
2026年09月08日克东天气:晴,气温8℃ ~ 15℃,西北风3-4级转<3级
2026年09月09日克东天气:晴,气温9℃ ~ 18℃,西北风转西南风<3级
2026年09月10日克东天气:晴,气温11℃ ~ 18℃,西风转西南风3-4级转<3级
2026年09月11日克东天气:多云,气温11℃ ~ 21℃,西风转西南风3-4级转<3级