当前位置:美旭天气 > 天气新闻

天气预报15天相关新闻

  • 汕头天气预报30天:晴冷干燥天气持续
  • (发布时间:2011年12月26日09时43分)

9时汕头自动站观测数据:
        汕头市区:气温13.5度,西北风1级。
        澄海区:气温12.3度,北风2级。
        潮阳区:气温12.6度,东北风1级。
        潮南区:气温13.3度。
        南澳县:气温13.3度,北风3级。

专家特别提醒:
        预计,未来两天,我市受冷高压脊控制,晴冷干燥天气持续。森林火险橙色预警信号继续生效,请继续做好家居用火安全和森林防火工作;海上风力较大,注意水上交通安全。

汕头天气预报15天

广东省内主要地区天气预报:预报时效(12月25日20时至12月28日20时)

城市 第一天 第二天 第三天
天气 气温(℃) 天气 气温(℃) 天气 气温(℃)
广州 晴间多云 6到18 多云间晴 8到20 多云间晴 10到21
佛山 晴到多云 5到17 晴到多云 9到20 多云 11到22
中山 晴到多云 7到17 晴到多云 10到21 多云 12到23
东莞 晴到多云 7到18 晴到多云 10到21 多云 12到23
深圳 晴到多云 9到19 晴到多云 11到21 多云 13到23
珠海 晴到多云 9到19 晴到多云 11到21 多云 13到23
韶关 晴到多云 2到14 晴到多云 5到17 多云 7到19
河源 晴到多云 4到17 晴到多云 8到20 多云 10到22
梅州 晴到多云 3到18 晴到多云 7到20 多云 9到22
惠州 晴到多云 8到18 晴到多云 10到21 多云 12到23
汕尾 晴到多云 9到19 晴到多云 11到21 多云 13到23
揭阳 晴到多云 7到19 晴到多云 10到21 多云 12到23
潮州 晴到多云 7到19 晴到多云 10到21 多云 12到23
清远 晴到多云 4到16 晴到多云 8到20 多云 10到22
肇庆 晴到多云 4到16 晴到多云 8到20 多云 10到22
云浮 晴到多云 4到16 晴到多云 8到20 多云 10到22
江门 晴到多云 6到17 晴到多云 10到20 多云 12到22
阳江 晴到多云 9到18 晴到多云 12到20 多云 14到22
茂名 晴到多云 6到19 晴到多云 12到21 多云 14到23
湛江 晴到多云 10到19 晴到多云 13到22 多云 15到24

天气预报15天搜索