
| 2026年11月22日(星期日) | 晴转多云 | -12℃ ~ 4℃ | 西南风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云转晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | -14℃℃ ~ -14℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 晴 | -16℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | -14℃℃ ~ -14℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云转晴 | -14℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月06日(星期日) | 晴 | -16℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
阿里改则天气预报15天:http://www.mx007.com/gaize/
2026年11月22日改则天气:晴转多云,气温-12℃ ~ 4℃,西南风转无持续风向7-8级转<3级
2026年11月23日改则天气:多云转晴,气温-14℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年11月24日改则天气:晴,气温-14℃℃ ~ -14℃℃,无持续风向<3级
2026年11月25日改则天气:晴,气温-13℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年11月26日改则天气:晴,气温-18℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年11月27日改则天气:晴,气温-16℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年11月28日改则天气:晴,气温-17℃ ~ 4℃,无持续风向<3级