2024年12月03日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 24℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月04日(星期三) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月05日(星期四) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年12月07日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 小雨 | 5℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 多云转小雨 | 9℃ ~ 14℃ | 东风转东北风 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 小雨 | 5℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 小雨转阴 | 6℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 多云 | 9℃ ~ 21℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 多云 | 10℃ ~ 23℃ | 东北风 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 小雨 | 5℃ ~ 10℃ | 东北风 | <3级 |
抚州宜黄天气预报15天:http://www.mx007.com/yihuang/
2024年12月03日宜黄天气:多云转阴,气温9℃ ~ 24℃,东北风<3级
2024年12月04日宜黄天气:多云,气温10℃ ~ 23℃,东北风<3级
2024年12月05日宜黄天气:多云,气温9℃ ~ 21℃,东北风<3级
2024年12月06日宜黄天气:多云转小雨,气温9℃ ~ 14℃,东风转东北风<3级
2024年12月07日宜黄天气:小雨,气温8℃ ~ 12℃,东北风<3级
2024年12月08日宜黄天气:小雨,气温5℃ ~ 10℃,东北风<3级
2024年12月09日宜黄天气:小雨转阴,气温6℃ ~ 9℃,无持续风向<3级