
| 2026年11月22日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 3℃ | 西风转无持续风向 | 7-8级转<3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ -2℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 晴 | -19℃ ~ -2℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 晴 | -19℃ ~ -2℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | -19℃ ~ -2℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年12月05日(星期六) | 晴 | -16℃℃ ~ -16℃℃ | 西北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年12月06日(星期日) | 晴 | -17℃ ~ -1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲比如天气预报15天:http://www.mx007.com/biru/
2026年11月22日比如天气:晴,气温-15℃ ~ 3℃,西风转无持续风向7-8级转<3级
2026年11月23日比如天气:晴,气温-16℃℃ ~ -16℃℃,西北风转无持续风向3-4级转<3级
2026年11月24日比如天气:晴,气温-19℃ ~ -2℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年11月25日比如天气:晴,气温-19℃ ~ -2℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级
2026年11月26日比如天气:晴,气温-18℃ ~ -3℃,无持续风向<3级
2026年11月27日比如天气:晴,气温-17℃ ~ -1℃,无持续风向<3级
2026年11月28日比如天气:晴,气温-16℃℃ ~ -16℃℃,无持续风向<3级