
| 2026年04月17日(星期五) | 阴转多云 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 阴转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 阴转晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 多云转晴 | -7℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 多云转晴 | -10℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 阴转晴 | -4℃ ~ 10℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 多云转晴 | -7℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 多云转晴 | -10℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 多云转晴 | -7℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 阴转晴 | -4℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 雨夹雪转多云 | -4℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 多云转晴 | -10℃ ~ 7℃ | 无持续风向 | <3级 | |
那曲天气预报15天:http://www.mx007.com/xicangnaqu/
2026年04月17日那曲天气:阴转多云,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年04月18日那曲天气:雨夹雪转多云,气温-4℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年04月19日那曲天气:阴转晴,气温-4℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年04月20日那曲天气:阴转晴,气温-4℃ ~ 10℃,无持续风向<3级
2026年04月21日那曲天气:多云转晴,气温-7℃ ~ 9℃,无持续风向<3级
2026年04月22日那曲天气:多云转晴,气温-10℃ ~ 7℃,无持续风向<3级
2026年04月23日那曲天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 9℃,无持续风向<3级