2024年10月16日(星期三) | 多云转阴 | 14℃ ~ 24℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月17日(星期四) | 阴转中雨 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月18日(星期五) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年10月19日(星期六) | 多云转阴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月20日(星期日) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月21日(星期一) | 多云转阴 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月22日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月23日(星期三) | 多云转阴 | 5℃ ~ 12℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年10月24日(星期四) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月25日(星期五) | 多云转阴 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月26日(星期六) | 小雨转多云 | 5℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月27日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月28日(星期一) | 小雨转多云 | 6℃ ~ 19℃ | 东北风 | 3-4级 | |
2024年10月29日(星期二) | 阴转中雨 | 15℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年10月30日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 |
德州庆云天气预报15天:http://www.mx007.com/qingyun/
2024年10月16日庆云天气:多云转阴,气温14℃ ~ 24℃,无持续风向<3级
2024年10月17日庆云天气:阴转中雨,气温15℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2024年10月18日庆云天气:小雨转多云,气温6℃ ~ 19℃,东北风3-4级
2024年10月19日庆云天气:多云转阴,气温5℃ ~ 12℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级
2024年10月20日庆云天气:小雨转多云,气温5℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2024年10月21日庆云天气:多云转阴,气温7℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2024年10月22日庆云天气:晴,气温4℃ ~ 18℃,无持续风向<3级