
| 2026年02月14日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西南风 | 4-5级 | |
| 2026年02月15日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月16日(星期一) | 晴转多云 | -1℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月17日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月18日(星期三) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月19日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
| 2026年02月20日(星期五) | 晴 | 0℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月21日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 北风 | 4-5级转5-6级 | |
| 2026年02月22日(星期日) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月23日(星期一) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
| 2026年02月24日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 3℃ | 北风 | 5-6级 | |
| 2026年02月25日(星期三) | 晴 | 0℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月26日(星期四) | 晴转多云 | -1℃ ~ 2℃ | 南风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年02月27日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 4℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年02月28日(星期六) | 晴 | -1℃ ~ 4℃ | 西南风转西风 | 4-5级 | |
大连长海天气预报15天:http://www.mx007.com/changhai/
2026年02月14日长海天气:晴,气温-2℃ ~ 4℃,西南风4-5级
2026年02月15日长海天气:晴,气温-2℃ ~ 4℃,西南风4-5级转3-4级
2026年02月16日长海天气:晴转多云,气温-1℃ ~ 2℃,南风3-4级转4-5级
2026年02月17日长海天气:晴,气温-2℃ ~ 4℃,北风4-5级转5-6级
2026年02月18日长海天气:晴,气温-4℃ ~ 3℃,北风5-6级
2026年02月19日长海天气:晴,气温-1℃ ~ 4℃,西南风转西风4-5级
2026年02月20日长海天气:晴,气温0℃ ~ 4℃,无持续风向<3级