
| 2026年03月05日(星期四) | 阴转小雨 | 7℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月06日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月07日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月08日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月09日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月10日(星期二) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月11日(星期三) | 阴 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月12日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月13日(星期五) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月14日(星期六) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月15日(星期日) | 小雨 | 8℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月16日(星期一) | 阴 | 11℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月17日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月18日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 16℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年03月19日(星期四) | 小雨 | 6℃ ~ 11℃ | 无持续风向 | <3级 | |
毕节金沙天气预报15天:http://www.mx007.com/jinsha/
2026年03月05日金沙天气:阴转小雨,气温7℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年03月06日金沙天气:小雨,气温8℃ ~ 16℃,无持续风向<3级
2026年03月07日金沙天气:小雨,气温8℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2026年03月08日金沙天气:小雨,气温8℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年03月09日金沙天气:小雨,气温8℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2026年03月10日金沙天气:小雨,气温6℃ ~ 11℃,无持续风向<3级
2026年03月11日金沙天气:阴,气温11℃ ~ 16℃,无持续风向<3级