2024年12月03日(星期二) | 晴 | 4℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月04日(星期三) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月05日(星期四) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月07日(星期六) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 阵雨转小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 多云 | 8℃ ~ 19℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 多云 | 7℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 阵雨转小雨 | 8℃ ~ 17℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴 | 4℃ ~ 20℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 晴 | 3℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 多云转阴 | 9℃ ~ 19℃ | 无持续风向 | <3级 |
玉溪通海天气预报15天:http://www.mx007.com/tonghai/
2024年12月03日通海天气:晴,气温4℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2024年12月04日通海天气:晴,气温3℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2024年12月05日通海天气:晴,气温4℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2024年12月06日通海天气:多云,气温8℃ ~ 19℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2024年12月07日通海天气:多云,气温7℃ ~ 20℃,无持续风向<3级
2024年12月08日通海天气:多云转阴,气温9℃ ~ 19℃,无持续风向<3级
2024年12月09日通海天气:阵雨转小雨,气温8℃ ~ 17℃,无持续风向<3级