
| 2026年06月02日(星期二) | 阵雨转多云 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 26℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 阵雨转小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 小雨 | 15℃ ~ 26℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 阵雨转小雨 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 阵雨转多云 | 15℃ ~ 26℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阴 | 16℃ ~ 27℃ | 无持续风向 | <3级 | |
大理漾濞天气预报15天:http://www.mx007.com/yangbi/
2026年06月02日漾濞天气:阵雨转多云,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年06月03日漾濞天气:阵雨转多云,气温15℃ ~ 26℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2026年06月04日漾濞天气:阵雨转小雨,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年06月05日漾濞天气:小雨,气温15℃ ~ 26℃,无持续风向<3级
2026年06月06日漾濞天气:阴,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年06月07日漾濞天气:阴,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向<3级
2026年06月08日漾濞天气:阴,气温16℃ ~ 27℃,无持续风向<3级