2024年12月14日(星期六) | 晴 | -20℃ ~ -3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 晴 | -19℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年12月18日(星期三) | 晴 | -18℃℃ ~ -18℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月19日(星期四) | 晴 | -18℃℃ ~ -18℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月20日(星期五) | 晴 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月21日(星期六) | 晴 | -19℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年12月22日(星期日) | 晴 | -18℃℃ ~ -18℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月23日(星期一) | 晴 | -18℃℃ ~ -18℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月24日(星期二) | 晴 | -18℃℃ ~ -18℃℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月25日(星期三) | 晴 | -16℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月26日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 6℃ | 西风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
2024年12月27日(星期五) | 晴 | -15℃ ~ 5℃ | 西风转无持续风向 | 4-5级转<3级 | |
2024年12月28日(星期六) | 晴 | -18℃℃ ~ -18℃℃ | 无持续风向 | <3级 |
玉树杂多天气预报15天:http://www.mx007.com/zaduo/
2024年12月14日杂多天气:晴,气温-20℃ ~ -3℃,无持续风向<3级
2024年12月15日杂多天气:晴,气温-15℃ ~ 5℃,西风转无持续风向4-5级转<3级
2024年12月16日杂多天气:晴,气温-14℃ ~ 6℃,西风转无持续风向3-4级转<3级
2024年12月17日杂多天气:晴,气温-19℃ ~ 6℃,西风转无持续风向4-5级转<3级
2024年12月18日杂多天气:晴,气温-18℃℃ ~ -18℃℃,无持续风向<3级
2024年12月19日杂多天气:晴,气温-18℃℃ ~ -18℃℃,无持续风向<3级
2024年12月20日杂多天气:晴,气温-16℃ ~ 5℃,无持续风向<3级