
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | 15℃ ~ 24℃ | 南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 南风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 多云转阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 阵雨转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 大雨转晴 | 12℃ ~ 14℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 阵雨转晴 | 15℃ ~ 25℃ | 北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 22℃ | 南风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 大雨转晴 | 12℃ ~ 14℃ | 东北风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 多云转阵雨 | 17℃ ~ 26℃ | 南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 多云 | 17℃ ~ 23℃ | 南风转北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 晴 | 14℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
丹东振兴天气预报15天:http://www.mx007.com/zhenxing/
2026年06月02日振兴天气:晴,气温15℃ ~ 24℃,南风4-5级转3-4级
2026年06月03日振兴天气:多云,气温17℃ ~ 23℃,南风转北风4-5级转<3级
2026年06月04日振兴天气:多云转阵雨,气温17℃ ~ 26℃,南风3-4级转<3级
2026年06月05日振兴天气:阵雨转晴,气温15℃ ~ 25℃,北风4-5级转<3级
2026年06月06日振兴天气:多云,气温15℃ ~ 22℃,南风转北风3-4级转<3级
2026年06月07日振兴天气:晴,气温14℃ ~ 23℃,北风<3级
2026年06月08日振兴天气:大雨转晴,气温12℃ ~ 14℃,东北风转无持续风向3-4级转<3级