
| 2026年01月23日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月24日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月25日(星期日) | 晴转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月26日(星期一) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月27日(星期二) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月28日(星期三) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月29日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月30日(星期五) | 多云 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年01月31日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月01日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月02日(星期一) | 晴 | -14℃ ~ 3℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月03日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 9℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月04日(星期三) | 晴转多云 | -7℃ ~ 6℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月05日(星期四) | 晴 | -12℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年02月06日(星期五) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
延安安塞天气预报15天:http://www.mx007.com/ansai/
2026年01月23日安塞天气:晴,气温-12℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2026年01月24日安塞天气:晴,气温-12℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2026年01月25日安塞天气:晴转多云,气温-7℃ ~ 6℃,无持续风向<3级
2026年01月26日安塞天气:多云,气温-9℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月27日安塞天气:晴,气温-14℃ ~ 3℃,无持续风向<3级
2026年01月28日安塞天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2026年01月29日安塞天气:晴,气温-11℃ ~ 9℃,无持续风向<3级