2024年12月03日(星期二) | 多云 | 16℃ ~ 26℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
2024年12月04日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
2024年12月05日(星期四) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
2024年12月06日(星期五) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
2024年12月07日(星期六) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东南风转北风 | 3-4级 | |
2024年12月08日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转5-6级 | |
2024年12月09日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年12月10日(星期二) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
2024年12月11日(星期三) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东南风转北风 | 3-4级 | |
2024年12月12日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转5-6级 | |
2024年12月13日(星期五) | 多云 | 18℃ ~ 25℃ | 东南风转北风 | 3-4级 | |
2024年12月14日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 20℃ | 北风转东北风 | 4-5级转3-4级 | |
2024年12月15日(星期日) | 多云 | 19℃ ~ 27℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
2024年12月16日(星期一) | 多云 | 18℃ ~ 26℃ | 东南风转东风 | 3-4级 | |
2024年12月17日(星期二) | 多云 | 15℃ ~ 24℃ | 北风 | 4-5级转5-6级 |
北海天气预报15天:http://www.mx007.com/beihai/
2024年12月03日北海天气:多云,气温16℃ ~ 26℃,东南风转东风3-4级
2024年12月04日北海天气:多云,气温18℃ ~ 26℃,东南风转东风3-4级
2024年12月05日北海天气:多云,气温19℃ ~ 27℃,东南风转东风3-4级
2024年12月06日北海天气:多云,气温19℃ ~ 27℃,东南风转东风3-4级
2024年12月07日北海天气:多云,气温18℃ ~ 25℃,东南风转北风3-4级
2024年12月08日北海天气:多云,气温15℃ ~ 24℃,北风4-5级转5-6级
2024年12月09日北海天气:多云,气温15℃ ~ 20℃,北风转东北风4-5级转3-4级