
| 2026年05月02日(星期六) | 多云转雷阵雨 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 27℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | 22℃ ~ 29℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转阴 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | 22℃ ~ 29℃ | 东风转东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转阴 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 多云转阴 | 24℃ ~ 29℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 多云 | 24℃ ~ 31℃ | 东南风 | 3-4级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 多云 | 20℃ ~ 27℃ | 东北风转东风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 20℃ ~ 27℃ | 北风 | 4-5级 | |
| 2026年05月16日(星期六) | 多云 | 24℃ ~ 30℃ | 东南风 | 3-4级 | |
北海银海天气预报15天:http://www.mx007.com/yinhai/
2026年05月02日银海天气:多云转雷阵雨,气温24℃ ~ 29℃,东南风转南风3-4级
2026年05月03日银海天气:雷阵雨转多云,气温20℃ ~ 27℃,北风4-5级
2026年05月04日银海天气:多云,气温20℃ ~ 27℃,东北风转东风4-5级转3-4级
2026年05月05日银海天气:多云转阴,气温22℃ ~ 29℃,东风转东南风3-4级
2026年05月06日银海天气:多云转阴,气温24℃ ~ 29℃,东南风3-4级
2026年05月07日银海天气:多云,气温24℃ ~ 30℃,东南风3-4级
2026年05月08日银海天气:多云,气温24℃ ~ 31℃,东南风3-4级