
| 2026年06月02日(星期二) | 晴 | 18℃ ~ 29℃ | 南风 | 4-5级 | |
| 2026年06月03日(星期三) | 晴转雷阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月04日(星期四) | 雷阵雨转阵雨 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月05日(星期五) | 雷阵雨转多云 | 13℃ ~ 23℃ | 北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年06月06日(星期六) | 阵雨 | 13℃ ~ 23℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月07日(星期日) | 阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | 南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月08日(星期一) | 大雨转小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月09日(星期二) | 雷阵雨转多云 | 13℃ ~ 23℃ | 北风转西风 | 3-4级 | |
| 2026年06月10日(星期三) | 阵雨 | 13℃ ~ 23℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月11日(星期四) | 阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | 南风转西北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月12日(星期五) | 阵雨 | 13℃ ~ 23℃ | 西风转南风 | 3-4级 | |
| 2026年06月13日(星期六) | 大雨转小雨 | 11℃ ~ 24℃ | 无持续风向转西风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年06月14日(星期日) | 雷阵雨转阵雨 | 15℃ ~ 24℃ | 东北风转北风 | 3-4级 | |
| 2026年06月15日(星期一) | 晴转雷阵雨 | 17℃ ~ 30℃ | 西南风 | 4-5级转3-4级 | |
| 2026年06月16日(星期二) | 阵雨 | 13℃ ~ 22℃ | 南风转西北风 | 3-4级 | |
本溪天气预报15天:http://www.mx007.com/benxishi/
2026年06月02日本溪天气:晴,气温18℃ ~ 29℃,南风4-5级
2026年06月03日本溪天气:晴转雷阵雨,气温17℃ ~ 30℃,西南风4-5级转3-4级
2026年06月04日本溪天气:雷阵雨转阵雨,气温15℃ ~ 24℃,东北风转北风3-4级
2026年06月05日本溪天气:雷阵雨转多云,气温13℃ ~ 23℃,北风转西风3-4级
2026年06月06日本溪天气:阵雨,气温13℃ ~ 23℃,西风转南风3-4级
2026年06月07日本溪天气:阵雨,气温13℃ ~ 22℃,南风转西北风3-4级
2026年06月08日本溪天气:大雨转小雨,气温11℃ ~ 24℃,无持续风向转西风<3级转3-4级