
| 2026年05月01日(星期五) | 多云 | 14℃ ~ 25℃ | 西南风转北风 | <3级 | |
| 2026年05月02日(星期六) | 雷阵雨转中雨 | 17℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月03日(星期日) | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月04日(星期一) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月05日(星期二) | 多云转阴 | 16℃ ~ 29℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月06日(星期三) | 多云转中雨 | 18℃ ~ 28℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月07日(星期四) | 小雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月08日(星期五) | 多云 | 13℃ ~ 27℃ | 南风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月09日(星期六) | 多云转阴 | 16℃ ~ 29℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月10日(星期日) | 多云转中雨 | 18℃ ~ 28℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2026年05月11日(星期一) | 多云转阴 | 16℃ ~ 29℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年05月12日(星期二) | 小雨转暴雨 | 20℃ ~ 24℃ | 西南风转无持续风向 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年05月13日(星期三) | 阴 | 11℃ ~ 19℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年05月14日(星期四) | 雷阵雨转中雨 | 17℃ ~ 28℃ | 西风转西南风 | <3级 | |
| 2026年05月15日(星期五) | 多云转中雨 | 18℃ ~ 28℃ | 西北风 | <3级 | |
宜春奉新天气预报15天:http://www.mx007.com/fengxin/
2026年05月01日奉新天气:多云,气温14℃ ~ 25℃,西南风转北风<3级
2026年05月02日奉新天气:雷阵雨转中雨,气温17℃ ~ 28℃,西风转西南风<3级
2026年05月03日奉新天气:阴,气温11℃ ~ 19℃,西南风<3级
2026年05月04日奉新天气:多云,气温13℃ ~ 27℃,南风转西南风<3级
2026年05月05日奉新天气:多云转阴,气温16℃ ~ 29℃,北风转西北风<3级
2026年05月06日奉新天气:多云转中雨,气温18℃ ~ 28℃,西北风<3级
2026年05月07日奉新天气:小雨转暴雨,气温20℃ ~ 24℃,西南风转无持续风向3-4级转<3级