
| 2026年04月17日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年04月18日(星期六) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年04月19日(星期日) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月20日(星期一) | 雷阵雨转大雨 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月21日(星期二) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月22日(星期三) | 中雨转小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月23日(星期四) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月24日(星期五) | 雷阵雨转大雨 | 16℃ ~ 27℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年04月25日(星期六) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月26日(星期日) | 中雨转小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年04月27日(星期一) | 小雨 | 13℃ ~ 21℃ | 西南风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月28日(星期二) | 小雨转晴 | 11℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
| 2026年04月29日(星期三) | 多云 | 17℃ ~ 31℃ | 东北风转南风 | <3级 | |
| 2026年04月30日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 29℃ | 东南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年05月01日(星期五) | 中雨转小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 西南风 | <3级 | |
宜春铜鼓天气预报15天:http://www.mx007.com/tonggu/
2026年04月17日铜鼓天气:多云,气温15℃ ~ 26℃,东北风转东风<3级
2026年04月18日铜鼓天气:多云,气温15℃ ~ 29℃,东南风转东北风<3级
2026年04月19日铜鼓天气:多云,气温17℃ ~ 31℃,东北风转南风<3级
2026年04月20日铜鼓天气:雷阵雨转大雨,气温16℃ ~ 27℃,东北风转东南风<3级
2026年04月21日铜鼓天气:小雨,气温13℃ ~ 21℃,西南风转南风<3级
2026年04月22日铜鼓天气:中雨转小雨,气温11℃ ~ 16℃,西南风<3级
2026年04月23日铜鼓天气:小雨转晴,气温11℃ ~ 15℃,无持续风向<3级