2024年11月04日(星期一) | 晴转多云 | 5℃ ~ 18℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月05日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月06日(星期三) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月07日(星期四) | 晴转多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月08日(星期五) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月09日(星期六) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月10日(星期日) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月11日(星期一) | 晴转多云 | 1℃ ~ 13℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月12日(星期二) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月13日(星期三) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月14日(星期四) | 多云 | 2℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月15日(星期五) | 多云 | 5℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月16日(星期六) | 晴 | 1℃ ~ 12℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月17日(星期日) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年11月18日(星期一) | 多云 | 3℃ ~ 15℃ | 无持续风向 | <3级 |
银川金凤天气预报15天:http://www.mx007.com/jinfeng/
2024年11月04日金凤天气:晴转多云,气温5℃ ~ 18℃,无持续风向<3级
2024年11月05日金凤天气:多云,气温0℃ ~ 14℃,无持续风向<3级
2024年11月06日金凤天气:晴,气温1℃ ~ 12℃,无持续风向<3级
2024年11月07日金凤天气:晴转多云,气温1℃ ~ 13℃,无持续风向<3级
2024年11月08日金凤天气:多云,气温2℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2024年11月09日金凤天气:多云,气温3℃ ~ 15℃,无持续风向<3级
2024年11月10日金凤天气:多云,气温5℃ ~ 14℃,无持续风向<3级