2024年12月02日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月03日(星期二) | 晴转多云 | -5℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月04日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月05日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
2024年12月07日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
2024年12月11日(星期三) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风转北风 | 3-4级 | |
2024年12月13日(星期五) | 多云 | -4℃ ~ 2℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 多云 | -6℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴转多云 | -5℃ ~ 4℃ | 无持续风向 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 1℃ | 无持续风向 | <3级 |
银川兴庆天气预报15天:http://www.mx007.com/xingqing/
2024年12月02日兴庆天气:多云,气温-6℃ ~ 2℃,无持续风向<3级
2024年12月03日兴庆天气:晴转多云,气温-5℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2024年12月04日兴庆天气:多云,气温-6℃ ~ 4℃,无持续风向<3级
2024年12月05日兴庆天气:晴,气温-5℃ ~ 5℃,无持续风向<3级
2024年12月06日兴庆天气:晴,气温-6℃ ~ 3℃,西北风转北风3-4级
2024年12月07日兴庆天气:晴,气温-7℃ ~ 1℃,无持续风向<3级
2024年12月08日兴庆天气:多云,气温-4℃ ~ 2℃,无持续风向<3级