2024年12月03日(星期二) | 晴 | -4℃ ~ 2℃ | 北风转西风 | <3级 | |
2024年12月04日(星期三) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月05日(星期四) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月06日(星期五) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月07日(星期六) | 多云转雨夹雪 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月08日(星期日) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月09日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月10日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月11日(星期三) | 多云转雨夹雪 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月12日(星期四) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月13日(星期五) | 多云转雨夹雪 | -6℃ ~ 2℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月14日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 5℃ | 西北风 | <3级 | |
2024年12月15日(星期日) | 晴 | -1℃ ~ 7℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月16日(星期一) | 多云 | -3℃ ~ 6℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
2024年12月17日(星期二) | 多云转晴 | -6℃ ~ 3℃ | 西北风 | <3级 |
秦皇岛抚宁天气预报15天:http://www.mx007.com/qinhuangdaofuning/
2024年12月03日抚宁天气:晴,气温-4℃ ~ 2℃,北风转西风<3级
2024年12月04日抚宁天气:多云,气温-3℃ ~ 6℃,西风转西北风<3级
2024年12月05日抚宁天气:晴,气温-1℃ ~ 7℃,西风转西北风<3级
2024年12月06日抚宁天气:晴,气温-3℃ ~ 8℃,西北风<3级
2024年12月07日抚宁天气:多云转雨夹雪,气温-6℃ ~ 2℃,西北风<3级
2024年12月08日抚宁天气:多云转晴,气温-6℃ ~ 3℃,西北风<3级
2024年12月09日抚宁天气:晴,气温-5℃ ~ 5℃,西北风<3级