
| 2026年11月22日(星期日) | 多云转小雪 | -10℃ ~ 6℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月23日(星期一) | 多云转晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月24日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月25日(星期三) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月26日(星期四) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年11月27日(星期五) | 多云转晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年11月28日(星期六) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年11月29日(星期日) | 多云 | -7℃ ~ 8℃ | 西南风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年11月30日(星期一) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年12月01日(星期二) | 多云转晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年12月02日(星期三) | 多云 | -6℃ ~ 7℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年12月03日(星期四) | 晴 | -9℃ ~ 1℃ | 无持续风向转南风 | <3级转3-4级 | |
| 2026年12月04日(星期五) | 晴 | -13℃ ~ -1℃ | 西北风转东北风 | 4-5级转<3级 | |
| 2026年12月05日(星期六) | 多云转晴 | -13℃ ~ 3℃ | 西北风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年12月06日(星期日) | 多云转晴 | -9℃ ~ 6℃ | 西风转东北风 | 3-4级转<3级 | |
抚顺抚顺天气预报15天:http://www.mx007.com/fushunfushun/
2026年11月22日抚顺天气:多云转小雪,气温-10℃ ~ 6℃,西南风转东北风4-5级转<3级
2026年11月23日抚顺天气:多云转晴,气温-13℃ ~ 3℃,西北风转东北风3-4级转<3级
2026年11月24日抚顺天气:晴,气温-13℃ ~ -1℃,西北风转东北风4-5级转<3级
2026年11月25日抚顺天气:多云,气温-7℃ ~ 8℃,西南风转东北风4-5级转<3级
2026年11月26日抚顺天气:多云,气温-6℃ ~ 7℃,北风转东北风<3级
2026年11月27日抚顺天气:多云转晴,气温-9℃ ~ 6℃,西风转东北风3-4级转<3级
2026年11月28日抚顺天气:晴,气温-9℃ ~ 1℃,无持续风向转南风<3级转3-4级