
| 2025年12月07日(星期日) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 西北风 | <3级 | |
| 2025年12月08日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月09日(星期二) | 多云转晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月10日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月11日(星期四) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月12日(星期五) | 大雪转小雪 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月13日(星期六) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月14日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月15日(星期一) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月16日(星期二) | 大雪转小雪 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月17日(星期三) | 晴转小雪 | -6℃ ~ 6℃ | 东南风转东风 | <3级 | |
| 2025年12月18日(星期四) | 晴 | -12℃℃ ~ -12℃℃ | 北风 | <3级 | |
| 2025年12月19日(星期五) | 多云转晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月20日(星期六) | 晴 | -7℃ ~ 5℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2025年12月21日(星期日) | 大雪转小雪 | -9℃ ~ -3℃ | 西南风转西北风 | <3级 | |
忻州繁峙天气预报15天:http://www.mx007.com/fanzhi/
2025年12月07日繁峙天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,西北风<3级
2025年12月08日繁峙天气:晴,气温-7℃ ~ 5℃,西风转西北风<3级
2025年12月09日繁峙天气:多云转晴,气温-5℃ ~ 9℃,西南风转西北风<3级
2025年12月10日繁峙天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,西风转西北风<3级
2025年12月11日繁峙天气:晴转小雪,气温-6℃ ~ 6℃,东南风转东风<3级
2025年12月12日繁峙天气:大雪转小雪,气温-9℃ ~ -3℃,西南风转西北风<3级
2025年12月13日繁峙天气:晴,气温-12℃℃ ~ -12℃℃,北风<3级